工事履歴
機械器具設置工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
国備自動弁定期検査工事(8台) | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 7.9~8.3 |
LPGポンプ定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 7.6~7.12 |
令和7年度第1工業用水道 長浜ダム 取水塔バタフライ弁更新工事 | 伊万里市 | 7.10~8.3 |
集合防液提用排水ゲート弁取替 | ENEOSグローブ(株) | 7.5~7.12 |
安全弁定期検査工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 7.4~7.9 |
玄海原子力発電所第4号機第17回定期修繕工事(汽機)通常工事 タービン本体、RWPT開放点検他、GTG点検 | 西日本プラント工業(株) | 7.7~7.10 |
川内原子力発電所1号機第29回定期修繕工事(タービン通常、ポンプ通常、原安補通常) | 西日本プラント工業(株) | 7.9~8.1 |
八戸エムピーエム王子エコエネルギー2025年度蒸気タービン定期事業者検査 | JFEプラントエンジ(株) | 7.5~7.7 |
MK馬場第1第2発電所 シャープモジュール取替工事 | (株)宇都電設 | 8.1~8.3 |
かんだ発電所定期点検工事(KP)2025年度の内タービン関係定期点検工事(本体他) | 関電プラント(株) | 8.1~8.3 |
九州おひさま発電㈱入来発電所パネル(モジュール)交換工事 | 南国殖産(株) | 8.1~8.3 |
荒武興産(株)新富町第3発電所パネル(モジュール)交換工事 | 南国殖産(株) | 8.2~8.3 |
九州おひさま発電(株)荒川郷戸発電所パネル(モジュール)交換工事 | 南国殖産(株) | 7.11~7.12 |
富士石油袖ヶ浦製油所 2025年度蒸気タービン定期点検工事 | 西日本プラント工業(株) | 7.5~7.7 |
川内原子力発電所第1号機第29回定期修繕工事(タービン特有、ポンプ特有、配管特有) | 西日本プラント工業(株) | 7.9~8.1 |
玄海原子力発電所 第4号機第17回定期修繕工事(汽機)特有工事 | 西日本プラント工業(株) | 7.7~7.10 |
玄海原子力発電所 2025年補機計画整備工事の内所内淡水製造装置点検 | 西日本プラント工業(株) | 7.10~8.3 |
玄海原子力発電所 第4号機第17回定期修繕工事1次冷却材ポンプメカニカルシール分解点検 | 西日本プラント工業(株) | 7.6~7.10 |
川内原子力発所 1号機LLW搬出検査装置一部更新 | 西日本プラント工業(株) | 7.6~7.9 |
川内原子力発所 QSN-2#28ガスタービン発電機簡易点検 GTG年次点検 | 西日本プラント工業(株) | 8.1~8.3 |
川内原子力発電所 QSN-1#29ガスタービン発電機簡易点検 GTG年次点検 | 西日本プラント工業(株) | 7.10~7.12 |
川内原子力発電所 1/2号機2025年度補機計画整備工事の内原安補設備ファン点検、電源建屋ホイスト点検、緊対棟設備点検 | 西日本プラント工業(株) | 7.4~7.7 |
玄海原子力発電所 4号機第17回定検 ガスタービン発電機簡易点検 | 西日本プラント工業(株) | 7.8~7.9 |
川内原子力発電所 2025年度補機計画整備工事(設計変更)真空脱気塔エゼクタ点検他 | 西日本プラント工業(株) | 7.11~7.12 |
ひびき発電所 タービン設備据付工事の内ジブポストクレーン据付工事 | 西日本プラント工業(株) | 7.7~7.7 |
玄海原子力発電所 2025年度補機計画整備工事の内海水電解装置点検 | 西日本プラント工業(株) | 7.11~7.12 |
川内原子力発電所 1号機第29回施設定期検査助勢(MUS)サーマルシールド点検助勢 | 西日本プラント工業(株) | 7.10~7.12 |
川内原子力発電所 1号機低レベル放射性廃棄物搬出検査装置修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 7.6~7.9 |
管工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
配管定期検査工事(R/V、BOG) | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 7.6~7.10 |
低温タンク(D-101)雨水排水管補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 7.5~7.12 |
令和7年度改良住宅ストック総合改善事業 大久保市営住宅排水管及びガス管改修工事 | 伊万里市長 深浦弘信 | 7.9~8.2 |
配管(Aラック)補修工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 7.10~8.3 |
令和7年度山代東小学校外トイレ洋式化改修工事 | 伊万里市長 深浦弘信 | 7.10~8.3 |
川内原子力発電所1号機第29回定期修繕工事一次系海水管取替 配管工事 | 西日本プラント工業(株) | 7.9~8.1 |
川内原子力事業所 2号28回定検一次系海水管取替 配管工事 | 西日本プラント工業(株) | 8.1~8.3 |
玄海第2 4号機第17回 主復水管修繕工事配管工事助勢 | 西日本プラント工業(株) | 7.7~7.10 |
玄海第2 4号機第17回定修 給水ブースターポンプ吐出管修繕工事配管工事助勢 | 西日本プラント工業(株) | 7.7~7.10 |
王子マテリアル㈱佐賀工場連絡配管ラック製作 配管プレハブ | 西日本プラント工業(株) | 7.12~8.3 |
鋼構造物工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
構内架台類補修 | ENEOSグローブ(株) | 7.11~8.3 |
ローリー積場ステップ交換補修工事 | 全農エネルギー(株) | 7.9~7.9 |
玄海第2 4号機湿分分離加熱器点検架台購入・据付 | 西日本プラント工業(株) | 7.6~7.10 |
川内原子力事業所 1号機第29回定期修繕工事(特有)製作費 | 西日本プラント工業(株) | 7.10~8.1 |
玄海第2 4号機第17回定期修繕工事(汽機)通常工事 防塵装置チェーン取替工事(製作他) | 西日本プラント工業(株) | 7.5~7.8 |
玄海第2 3号機 クラゲ回収装置設置用架台修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 8.2~8.3 |
玄海第2 4号機 クラゲ回収装置設置用架台修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 8.2~8.3 |
玄海第2 2号機第28回定期修繕工事(設計変更)の内大容量発電機車用給油ポンプ屋根製作・設置工事 | 西日本プラント工業(株) | 8.1~8.3 |
川内原子力事業所 一次系海水管トレンチ内手摺及びM/H蓋用治具製作、取付 | 西日本プラント工業(株) | 7.11~8.1 |
玄海3・4号向け 天井クレーン更新工事に伴う吊設備製作 | 西日本プラント工業(株) | 7.10~7.10 |
とび・土工工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
配管架台接触部補修工事(2025年度)その2 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 7.7~8.3 |
歩廊等補修工事(2025年度) | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 7.5~7.12 |
川内原子力事業所 SN1-29th MCRダクト耐震(R) | 西日本プラント工業(株) | 7.8~8.1 |
玄海第2 4号機タービン建屋(19.3m)フロア開口部修繕工事 | 西日本プラント工業(株) | 7.9~7.10 |
川内原子力事業所 SN1-29th MCRダクト耐震(R) | 西日本プラント工業(株) | 7.9~8.1 |
塗装工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
プロパンヒーター伝熱管塗装補修工事(2025年度)に伴う付帯工事 | 九州液化瓦斯福島基地(株) | 7.6~8.3 |
配管点検防食工事(2025年度)/(クランプ取替他) | 建装工業(株) | 7.6~8.3 |
水道施設工事
工事名称 | 注文先 | 工事期間 |
第212号令和7年度第4工業用水道 久原浄水場検水ポンプ外更新工事 | 伊万里市長 深浦弘信 | 7.12~8.3 |
第109号 令和7年度第3工業用水道長浜浄水場No,3送水ポンプ修繕 | 伊万里市長 深浦弘信 | 7.7~7.11 |

