会社名 | 株式会社 勝栄機工 |
事業内容 | 各種プラント建設と補修工事 各種回転機据付補修工事 各種配管製作据付工事 一般製缶製作据付工事 鉄骨建築製作据付工事 太陽電池架台製作据付工事 |
所在地 | <本社> 〒848-0105 佐賀県伊万里市波多津町馬蛤潟5013番地99 TEL:0955-25-0122 FAX:0955-25-0262 <七ツ島工場> 〒848-0121 佐賀県伊万里市黒川町塩屋5-74 TEL:0955-25-9310 FAX:0955-25-9312 <黒川営業所> 〒848-0121 佐賀県伊万里市黒川町塩屋502-2 TEL:0955-29-8168 FAX:0955-29-8169 <福島事業所> 〒848-0402 長崎県松浦市福島町端免347-1 TEL:0955-47-4417 FAX:0955-47-4420 |
資本金 | 2,142万円 |
役員 | 代表取締役 前川 圭士 取締役工事部長 山口 正人 取締役工事部長 小田部 浩 監査役 波多 健次 |
社員 | 127名 男性114名 女性13名 |
許可 | 国土交通大臣許可(特-1)第18358号
国土交通大臣許可(般-1)第18358号
|
主要取引先 | 西日本プラント工業株式会社 九州液化瓦斯福島基地株式会社 ENEOSグローブガスターミナル株式会社 南国殖産株式会社 |
免許・講習別資格取得者数(R6年5月15日現在)
免許
資格名称 | 取得者数 |
2級建築士 | 3名 |
1級管工事施工管理技士 | 3名 |
2級管工事施工管理技士 | 2名 |
1級土木施工管理技士 | 1名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
1級建築施工管理技士(躯体) | 2名 |
2級電気施工管理技士 | 1名 |
浄化槽設備士 | 1名 |
電気工事士 2種 | 9名 |
測量士 | 1名 |
衛生管理者 | 11名 |
クレーン運転士 | 24名 |
非破壊検査溶剤除去性浸透探傷レベル1 | 5名 |
非破壊検査溶剤除去性浸透探傷レベル2 | 3名 |
非破壊検査浸透探傷レベル1 | 7名 |
非破壊検査浸透探傷レベル2 | 6名 |
非破壊検査磁気深傷レベル1 | 1名 |
非破壊検査磁気深傷レベル2 | 1名 |
ボイラー技士 | 2名 |
危険物取扱者 乙種 | 24名 |
危険物取扱者 丙種 | 13名 |
機械状態監視診断技術者(振動)カテゴリーI | 1名 |
機械状態監視診断技術者(振動)カテゴリーⅡ | 1名 |
第1種あと施工アンカー施工士 | 2名 |
第2種あと施工アンカー施工士 | 8名 |
給水装置工事主任技術者 | 2名 |
大型自動車運転免許 | 15名 |
中型限定解除自動車運転免許 | 6名 |
溶接
資格名称 | 取得者数 |
ステンレス溶接 TN-FP | 24名 |
ステンレス溶接 TN-F | 15名 |
アーク溶接 C-2F | 4名 |
アーク溶接 C-2FP | 2名 |
アーク溶接 N-2F | 2名 |
アーク溶接 T-1F | 2名 |
アーク溶接 T-1FP | 11名 |
半自動溶接 SA-2F | 20名 |
半自動溶接 SA-2FP | 2名 |
半自動溶接 SA-3F | 3名 |
2級溶接管理技術者 | 3名 |
溶接作業指導者 | 3名 |
作業主任者講習
資格名称 | 取得者数 |
足場組立作業主任者講習 | 57名 |
有機溶剤作業主任者講習 | 32名 |
第二種酸素欠乏作業主任者講習 | 29名 |
鉄骨組立作業主任者講習 | 10名 |
特定化学物質作業主任者講習 | 24名 |
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者講習 | 8名 |
はい作業主任者 | 3名 |
鉛作業主任者講習 | 1名 |
石綿作業主任者講習 | 6名 |
技能講習・特別教育
資格名称 | 取得者数 |
ガス技能講習 | 86名 |
玉掛技能講習 | 101名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 22名 |
フォークリフト運転技能講習 | 99名 |
高所作業車運転技能講習 | 37名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 47名 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 53名 |
ボイラー取扱技能講習 | 2名 |
研削といし特別教育 | 116名 |
酸欠危険作業特別教育 | 116名 |
石綿取扱い作業特別教育 | 116名 |
アーク溶接特別教育 | 113名 |
低圧電路特別教育 | 1名 |
丸のこ等取扱い作業従事者 | 2名 |
高所作業車(特別教育) | 1名 |
フルハーネス型墜落制止器具特別教育 | 113名 |
動力巻上げ機の運転 | 6名 |
ゴンドラの運転 | 2名 |
車両建設機械運転 | 5名 |
講習
資格名称 | 取得者数 |
職長教育 | 53名 |
安全管理者選任時研修 | 6名 |
安全衛生推進者養成講習 | 30名 |
管理監督者・労務担当者講習 | 4名 |
積卸作業指揮者講習 | 7名 |
ダイオキシン類作業指揮者講習 | 2名 |
あと施工アンカー作業講習 | 2名 |
監理技術者(建築) | 2名 |
監理技術者(土木) | 1名 |
監理技術者(管) | 2名 |
監理技術者(実経(機)) | 1名 |
登録解体工事講習 | 2名 |
足場等点検実務者研修 | 4名 |
保護具着用管理責任者教育 | 3名 |
会社経歴
昭和31年 | 大阪市において船舶機関補修の個人請負業開始 |
昭和40年 | 大阪府堺市に「株式会社勝栄機工工業所」設立 |
昭和49年 | 佐賀県伊万里市黒川町へ本社移転 |
昭和62年 | 「株式会社勝栄機工」へ社名変更 |
平成3年 | 伊万里市波多津町へ本社移転 |
平成5年 | 本社鉄鋼部 営業開始 |
平成12年 | 福島事業所開設 |
平成22年 | 福島事業所移転 |
平成26年 | 福島事業所増築 |
平成28年 | 七ツ島工場開設 |
平成29年 | 七ツ島第二工場増築 |
平成31年 | 七ツ島第三工場増築 |
令和3年 | 七ツ島第四工場増築 |
令和4年 | 黒川営業所開設 |