
厚い信頼と高い技術力
九州の原子力発電所のタービンを一手に引き受ける
当社は、火力発電所等で培った技術と実績を評価され、九州初の原子力発電所である「玄海原子力発電所」の機械据付工事の一部を昭和50年に受注しました。これをきっかけとして、工事終了後もメンテナンスのために発電所に常駐することとなり、タービンの点検・メンテナンスを任されるようになりました。
原発のタービンは火力発電よりも大きいうえに品質管理も厳しく、わずかな異物も見逃すことは許されません。万が一、異常を見逃そうものなら事故にも発展しかねず、社会的にも多大な影響を与えかねません。そういう重圧を常に感じながら、我々は発注者様の期待に応え、さらには期待以上の仕事をしようと、日夜技術の研鑽と知識の習得に励み、今日までやってまいりました。その結果、今日まで無事故を継続することができ、一定の信頼を得ることが出来ているものと自負しております。同時に、常にハイレベルな仕事に挑戦させていただいた結果、高度な技術力を手にすることができました。
お陰さまで、その後も川内原子力発電所、苓北火力発電所、松浦火力発電所、相浦火力発電所、唐津石油基地、福島LPG基地等においても、プラント据付や配管工事、タービン等のメンテナンスを引き受けさせていただいております。これもひとえに、当社の強みである「信頼と技術力」を評価いただいている結果だと受け止め、さらなる向上に努めてまいる所存です。



免許・講習別資格取得者数(R7年4月18日現在)
免許
資格名称 | 取得者数 |
2級建築士 | 3名 |
木造建築士 | 1名 |
1級管工事施工管理技士 | 2名 |
2級管工事施工管理技士 | 3名 |
1級土木施工管理技士 | 1名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
1級建築施工管理技士(躯体) | 2名 |
2級電気施工管理技士 | 1名 |
浄化槽設備士 | 1名 |
電気工事士 1種 | 3名 |
電気工事士 2種 | 10名 |
測量士 | 1名 |
衛生管理者 | 11名 |
クレーン運転士 | 26名 |
非破壊検査溶剤除去性浸透探傷レベル1 | 4名 |
非破壊検査溶剤除去性浸透探傷レベル2 | 2名 |
非破壊検査浸透探傷レベル1 | 7名 |
非破壊検査浸透探傷レベル2 | 5名 |
非破壊検査磁気深傷レベル1 | 1名 |
非破壊検査磁気深傷レベル2 | 1名 |
ボイラー技士 | 2名 |
危険物取扱者 乙種 | 24名 |
危険物取扱者 丙種 | 13名 |
機械状態監視診断技術者(振動)カテゴリーI | 1名 |
機械状態監視診断技術者(振動)カテゴリーⅡ | 1名 |
第1種あと施工アンカー施工士 | 1名 |
第2種あと施工アンカー施工士 | 7名 |
給水装置工事主任技術者 | 2名 |
大型自動車運転免許 | 14名 |
中型限定解除自動車運転免許 | 9名 |
溶接
資格名称 | 取得者数 |
ステンレス溶接 TN-FP | 25名 |
ステンレス溶接 TN-F | 14名 |
アーク溶接 C-2F | 5名 |
アーク溶接 C-2FP | 3名 |
アーク溶接 N-2F | 2名 |
アーク溶接 T-1F | 2名 |
アーク溶接 T-1FP | 13名 |
半自動溶接 SA-2F | 20名 |
半自動溶接 SA-2FP | 2名 |
半自動溶接 SA-3F | 1名 |
2級溶接管理技術者 | 3名 |
溶接作業指導者 | 3名 |
作業主任者講習
資格名称 | 取得者数 |
足場組立作業主任者講習 | 56名 |
有機溶剤作業主任者講習 | 34名 |
第二種酸素欠乏作業主任者講習 | 28名 |
鉄骨組立作業主任者講習 | 9名 |
特定化学物質作業主任者講習 | 24名 |
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者講習 | 10名 |
はい作業主任者 | 4名 |
鉛作業主任者講習 | 1名 |
石綿作業主任者講習 | 7名 |
技能講習・特別教育
資格名称 | 取得者数 |
ガス溶接技能講習 | 95名 |
玉掛技能講習 | 108名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 23名 |
フォークリフト運転技能講習 | 101名 |
高所作業車運転技能講習 | 42名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 51名 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 55名 |
ボイラー取扱技能講習 | 2名 |
研削といし特別教育 | 109名 |
酸欠危険作業特別教育 | 89名 |
石綿取扱い作業特別教育 | 94名 |
アーク溶接特別教育 | 96名 |
低圧電路特別教育 | 7名 |
丸のこ等取扱い作業従事者 | 2名 |
高所作業車(特別教育) | 7名 |
フルハーネス型墜落制止器具特別教育 | 83名 |
動力巻上げ機の運転 | 11名 |
ゴンドラの運転 | 7名 |
車両建設機械運転 | 7名 |
講習
資格名称 | 取得者数 |
職長教育 | 59名 |
安全管理者選任時研修 | 6名 |
安全衛生推進者養成講習 | 33名 |
管理監督者・労務担当者講習 | 4名 |
積卸作業指揮者講習 | 7名 |
ダイオキシン類作業指揮者講習 | 2名 |
あと施工アンカー作業講習 | 2名 |
監理技術者(建築) | 2名 |
監理技術者(土木) | 1名 |
監理技術者(管) | 2名 |
監理技術者(実経(機)) | 1名 |
登録解体工事講習 | 2名 |
足場等点検実務者研修 | 6名 |
保護具着用管理責任者教育 | 3名 |
一般建築物石綿含有建材調査者講習 | 2名 |